保育利用料 ※通年利用の料金です。
| 通常保育料 | 月額 |
|---|---|
| 育成料 通常月 ※7月・8月を除く | ¥15,000- |
| 7月分 | ¥20,000- |
| 8月分 | ¥30,000- |
| おやつ代 | ¥1,500- |
| 活動教育費 | ¥1,500- |
◆大和市発行の児童クラブ入会保留通知書をお持ちの方は育成料の一部が減免されます。※期限内の提出に限る
→減免対象の場合の育成料:6,300円/月額(令和6年度実績)

| その他の費用 | 金額 |
|---|---|
| 入会金 ※新規入所時のみ | ¥10,000- |
| 年会費 | ¥0- |
| 保険料 ※共済制度 | ¥1,800-/年額 |
| イベント参加費 ※キャンプや遠足など | 都度現金にて |
※夏休み期間のみなど短期利用の場合は、上記料金とは異なります。詳しくはクラブまでお問合せください。






